详情介绍
| ZK-YBS-WB系列便携式精密数字压力计是智能仪表。是由 | |
| 微处理器对仪表零点漂移、温度漂移、温度漂移、非线性等 | |
| 进行自动补偿、修正的精密数字压力电流测量仪表。 便携式精密数字压力计的特点如下: | |
| | |
| ★高性能的微处理器对仪表零点和线性进行连续修正,保 | |
| 证仪表在使用时间内零点和准确度具有良好的重复性和稳定 | |
| 性,测量准确度高。 | |
| ★采用高性能的CPU和温度传感器对仪表温度漂移进行自动 | |
| 补偿,保证准确度下的使用温度范围宽。 | |
| 功耗低,电池充足电后,保证准确度下的连续工作时间长。 | |
| ★仪表测量功能丰富,一表多用(压力、电流、温度)。 | |
| ★软件功能丰富,操作简单,明了。 | |
| ★采用薄膜面板及轻触开关,款式新颖,按键寿命长。 | |
| ★显示直观清晰、结构紧凑合理,体积小、重量轻,携带方便。 | |
| ●技术指标 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、压力测量范围:-100KPa ~60MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (具体分档见表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、电流测量范围:0-50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、准确度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)压力准确度:0.1级(0.1%F·S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.05%(0.05%F·S)(具体见表) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)电流准确度:0.1%±一个字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、保证准确度下的使用温度范围:0-50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、电池充足电后,保证准确度下的连续工作时间≥10小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、显示4 1/2LED 5 1/2LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、相对湿度:≤85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、过载能力:测量压力低于16MPa含16MPa)过载能力为量程上限的两倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压力高于25MPa含25MPa过载能力为量程上限的1.2-1.5倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、电源及电耗:220VAC、50Hz、3VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、重量:约1.6kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、外形尺寸:170×80×mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留言询价
- 上一篇:ZKGB涡街流量计
- 下一篇:MSC301E电流隔离器


您的位置:

在线交流