 
                            
应用
  电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。可以直接测量各种生产过程中的 -80 ℃ -+500 ℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
主要特点
     现场显示温度,直观方便;具有自动切断电源和报警功能;安全可靠,使用寿命长;多种结构形式,可满足不同要求
工作原理 
电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点接触或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制和报警。
| 
 | 主要技术参数 | 
 | 
| 产品执行标准:  | 
| 
 | 型号及规格 | 
| 型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 L(mm) | 安装固定装置 | 
| WSSX-400 | -40-+80 0-+50 0-+100 0-+150 0-+200 0-+300 0-+400 0-+500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏 C-276 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 | 
| WSSX-410 | |||||
| WSSX-480 | |||||
| WSSX-401 | 可动外螺纹 | ||||
| WSSX-411 | |||||
| WSSX-481 | |||||
| WSSX-402 | 可动内螺纹 | ||||
| WSSX-412 | |||||
| WSSX-482 | |||||
| WSSX-403 | 固定螺纹 | ||||
| WSSX-413 | |||||
| WSSX-483 | |||||
| WSSX-404 | 固定法兰 | ||||
| WSSX-414 | |||||
| WSSX-484 | |||||
| WSSX-405 | 卡套螺纹 | ||||
| WSSX-415 | |||||
| WSSX-485 | |||||
| WSSX-406 | 卡套法兰 | ||||
| WSSX-416 | |||||
| WSSX-486 | 
- 上一篇:带热电偶(阻)双金属温度计
- 下一篇: 热套式双金属温度计


 您的位置:
您的位置:

 
  在线交流
在线交流 咨询电话
咨询电话