详情介绍
ZKGBQT系列智能气体涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能稳定。本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较理想的流量仪表。
产品选型
ZKGBQ | 涡街流量计 | ||||||||||||||||||||
Q | 气体 | ||||||||||||||||||||
公称通径 | 公称通径(mm) | ||||||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | |||||||||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |||||||||||||
公称压力 | 公称压力(Kg) | ||||||||||||||||||||
16 | 25 | 63 | 100 | ||||||||||||||||||
代码 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
连接方式 | 法兰连接 | 螺纹连接 | |||||||||||||||||||
代码 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
输出信号 | 4~20mA | 三线制 | 二线制 | ||||||||||||||||||
代码 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
精确度等级 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 |
留言询价
- 上一篇:LUGB蒸汽涡街流量计
- 下一篇:没有了