标度盘公称直径:100、150
热响应时间:≤40s
精度等级:1.0、1.5
热电偶:I级 1.5℃;II级 2.5℃
热电阻:* ±(0.15+0.005ItI)B 级 ±0.30+0.005
防护等级:IP55
3、外形及尺寸
形 式 | D | A | B | E | d |
径向型 | 105 | 23 | 73 |
| Φ10 Φ12 Φ14 |
155 | 23 | 73 |
| ||
轴向型 | 105 | 50 | 110 | 34 | |
155 | 50 | 110 | 34 | ||
万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
155 | 23 | 178 | 120 | ||
电接点轴向型 | 105 | 40 | 135 |
| |
电接点径向型 | 105 | 72 | 150 | 42 | |
电接点万向型 | 105 | 40 | 175 | 98 |
4、型号及规格
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 插入长度 |
WSSE-401 | E | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1 . 5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏 C-276 | 150 200 300 400 500 750 1000 |
WSSE-501 | |||||
WSSE-411 | |||||
WSSE-511 | |||||
WSSE-481 | |||||
WSSE-581 | |||||
WSSP-401 | Pt100 | ||||
WSSP-501 | |||||
WSSP-411 | |||||
WSSP-511 | |||||
WSSP-481 | |||||
WSSP-581 | |||||
WSSXE-401 | E | ||||
WSSXP-401 | Pt100 | ||||
WSSXE-411 | E | ||||
WSSXP-411 | Pt100 | ||||
WSSXE-481 | E | ||||
WSSXP-481 | Pt100 |
注: 热电偶 I 级,热电阻 A 级按协议订货;
保护管其余材质根据协议订货
5、 选型须知
a 型号
b 热电偶/热电阻分度号
c 热电偶/热电阻精度等级
d 双金属温度计精度等级
e 测温范围
f 安装固定形式
g 保护管材质
h 插入长度
例A:热电偶双金属温度计,轴向型,E型 I级 测温范围0-400℃。活动螺纹M27x2,保护管316插入长度300mm.即为:WSSE-401 0-400℃ l=300mm I级 保护管316
- 上一篇:WSSX隔爆隔爆双金属温度计
- 下一篇:WSSX电接点双金属温度计